TRABAJA CON NOSOTROS
ESTADOS FINANCIEROS
Primer Semestre 2020
ESTADOS FINANCIEROS
Primer Semestre 2020
ACCIONISTAS
EQUIDAD Compañía de Seguros S.A.
ACCIONISTAS
EQUIDAD Compañía de Seguros S.A.
Visión
Ser la aseguradora preferida en el cumplimiento responsable de sus obligaciones, con excelencia en servicio, basados en los valores cooperativos.
NUESTROS ACCIONISTAS
1 | FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DE HONDURAS LTDA. | 63.33% |
2 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO OCOTEPEQUE LTDA. | 4.87% |
3 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO TAULABE LTDA. | 4.78% |
4 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO NUEVA VIDA LTDA. | 3.27% |
5 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FRATERNIDAD PESPIRENSE LTDA. | 2.37% |
6 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CEIBEÑA LTDA. | 2.14% |
7 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO APAGUIZ LTDA. | 1.62% |
8 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ELGA LTDA. | 1.46% |
9 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LA GUADALUPE LTDA. | 1.38% |
10 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTIBUCANA LTDA. | 1.34% |
11 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN ANTONIO MARIA CLARET LTDA. | 1.19% |
12 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CHOROTEGA LTDA. | 1.06% |
13 | COOPERATIVA MIXTA PORTEÑA LTDA. | 1.02% |
14 | COOPERATIVA MIXTA USULA LTDA. | 0.90% |
15 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO RIO GRANDE LTDA. | 0.84% |
16 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CAMPAMENTO LTDA. | 0.71% |
17 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SANMARQUEÑA LTDA. | 0.65% |
18 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FE Y ESPERANZA LTDA. | 0.54% |
19 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO TALANGA LTDA. | 0.50% |
20 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PADRE GUILLERMO ARSENAULT LTDA. | 0.47% |
21 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PROSPERIDAD LTDA. | 0.41% |
22 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO YORO LTDA. | 0.37% |
23 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO YUSCARAN LTDA. | 0.37% |
24 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACEENP LTDA. | 0.36% |
25 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JUTICALPA LTDA. | 0.36% |
27 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ESFUERZO LANGUEÑO LTDA. | 0.29% |
28 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PINALEJO LTDA. | 0.29% |
29 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EL NEGRITO LTDA. | 0.27% |
30 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN ANDRES LTDA. | 0.26% |
31 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SANTOS GUARDIOLA LTDA. | 0.25% |
32 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA INDUSTRIA DE LAS BEBIDAS, SIMILARES Y CONEXOS LTDA. | 0.25% |
33 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 15 DE SEPTIEMBRE LTDA. | 0.18% |
35 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EMPLEADOS DE LA SALUD CACEINTOL, LTDA. | 0.15% |
36 | COOPERATIVA MIXTA SAN ISIDRO LTDA. | 0.10% |
38 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO D ANTONI LTDA. | 0.00% |
39 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FRONTERIZA INTIBUCANA LTDA. | 0.08% |
40 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 29 DE NOVIEMBRE LTDA. | 0.07% |
41 | COOPERATIVA MIXTA LA PROSPERIDAD LTDA. | 0.07% |
42 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL LTDA. | 0.06% |
45 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EMPLEADOS DE DROGUERIA NACIONAL LTDA. | 0.06% |
46 | COOPERATIVA MIXTA MUJERES EN ACCIÓN LTDA. | 0.03% |
ACCIONISTAS EN PRONCESO DE INCORPORACIÓN | ||
26 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EMPLEADOS DEL INSTITUTO HONDURE�O DE SEGURIDAD SOCIAL LTDA. (CACIHSS) | 0.02% |
34 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SONAGUERA LTDA. | 0.02% |
37 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO GUANAJA LTDA. | 0.01% |
43 | COOPERATIVA MIXTA DE VENDEDORES LTDA. | 0.01% |
44 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO STANDARD FRUIT COMPANY LTDA. | 0.01% |
47 | COOPERATIVA MIXTA LOS VALLES LTDA. | 0.00% |
Total general | 100% |
Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Honduras Ltda
Cooperativa de Ahorro y Crédito Ocotepeque Ltda.
Cooperativa de Ahorro y Crédito Taulabe Ltda.
Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Vida Ltda.
Cooperativa de Ahorro y Crédito Fraternidad Pespirense Ltda.
Cooperativa de Ahorro y Crédito Ceibeña Ltda.
Cooperativa de Ahorro y Crédito Apaguiz Ltda.
Cooperativa de Ahorro y Crédito Elga Ltda.
Cooperativa de Ahorro y Crédito Intibucana Ltda.
Cooperativa de Ahorro y Crédito La Guadalupe Ltda.
Cooperativa de Ahorro y Crédito San Antonio María Claret Ltda.
Cooperativa de Ahorro y Crédito Chorotega Ltda.
Cooperativa Mixta Porteña Ltda.
Cooperativa de Ahorro y Crédito Rio Grande Ltda.
Cooperativa de Ahorro y Crédito Campamento Ltda.
Cooperativa de Ahorro y Crédito Sanmarqueña Ltda.
Cooperativa de Ahorro y Crédito Talanga Ltda.
Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Guillermo Arsenault Ltda.
Cooperativa de Ahorro y Crédito Prosperidad Ltda.
Cooperativa de Ahorro y Crédito Yoro Ltda.
Cooperativa de Ahorro y Crédito Yuscaran Ltda.
Cooperativa de Ahorro y Crédito CACEENP Ltda.
Cooperativa de Ahorro y Crédito Juticalpa Ltda.
Cooperativa de Ahorro y Crédito Esfuerzo Langueño Ltda.
Cooperativa de Ahorro y Crédito Pinalejo Ltda.
Cooperativa de Ahorro y Crédito El Negrito Ltda.
Cooperativa de Ahorro y Crédito Fe y Esperanza Ltda.
Cooperativa de Ahorro y Crédito San Andrés Ltda.
Cooperativa de Ahorro y Crédito Santos Guardiola Ltda.
Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Industria de la Bebidas, Similares y Conexos Ltda.
Cooperativa de Ahorro y Crédito 15 de Septiembre Ltda.
Cooperativa de Ahorro y Crédito Empleados de la Salud CACEINTOL Ltda.
Cooperativa Mixta San Isidro Ltda.
Cooperativa de Ahorro y Crédito D´ Antoni Ltda.
Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Noviembre Ltda.
Cooperativa de Ahorro y Crédito Fronteriza Intibucana Ltda.
Cooperativa de Ahorro y Crédito Empleados del Poder Judicial Ltda.
Cooperativa de Ahorro y Crédito Empleados de Droguería Nacional Ltda.
Cooperativa Mixta La Prosperidad Ltda.
Cooperativa Mixta Mujeres en Acción Ltda.
Cooperativa de Ahorro y Crédito Sonaguera, Ltda.
Cooperativa de Ahorro y Crédito Empleados del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Ltda.
Cooperativa de Ahorro y Crédito Standar Fruid Company, Ltda.
Cooperativa de Ahorro y Crédito Guanaja, Ltda.
Cooperativa Mixta de Vendedores, Ltda.
Cooperativa Mixta Los Valles, Ltda.